| Начало круиза | Окончание круиза | Дней в круизе | Теплоход | Маршрут | Мин. цена на 1-го человека (руб.): | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2026 19:00 | 02.07.2026 12:00 | 19 | АФАНАСИЙ НИКИТИН | Астрахань - Москва - Астрахань | Бронировать: 120 100 | 
| 14.06.2026 19:00 | 25.06.2026 19:00 | 12 | ПАВЕЛ БАЖОВ | Саратов - Березники + Усолье - Соликамск - Саратов низкий | Бронировать: 57 600 | 
| 14.06.2026 19:00 | 25.06.2026 19:00 | 12 | ПАВЕЛ БАЖОВ | Саратов - Березники + Чердынь, Соликамск - Саратов низкий | Бронировать: 59 400 | 
| 14.06.2026 19:00 | 25.06.2026 19:00 | 12 | ПАВЕЛ БАЖОВ | Саратов – Пермь + Лучший курорт на Каме (2 дня) – Саратов низкий | Бронировать: 70 200 | 
| 14.06.2026 19:00 | 25.06.2026 19:00 | 12 | ПАВЕЛ БАЖОВ | Саратов – Пермь + Коми-Пермяцкий этнотур (2 дня) – Саратов низкий | Бронировать: 73 900 | 
| 14.06.2026 19:00 | 24.06.2026 09:00 | 11 | АФАНАСИЙ НИКИТИН | Астрахань - Москва | Бронировать: 62 000 | 
| 14.06.2026 19:00 | 22.06.2026 08:00 | 9 | ЛЕНИН | Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Свирьстрой - Кижи - Повенец - Петрозаводск - Петрозаводск - Мандроги - Хийденсельга - Старая Ладога - Санкт-Петербург | Бронировать:
                                                    89 332 | 
| 14.06.2026 19:00 | 21.06.2026 06:00 | 8 | АФАНАСИЙ НИКИТИН | Астрахань - Нижний Новгород | Бронировать: 42 600 | 
| 14.06.2026 20:00 | 16.06.2026 10:00 | 3 | КОСМОНАВТ ГАГАРИН | Ярославль – Углич – Ярославль | Бронировать: 15 700 | 
| 14.06.2026 23:00 | 22.06.2026 18:00 | 9 | АУРУМ | Москва (СРВ) - Нижний Новгород - Москва (СРВ) | Бронировать: 150 100 |