| Начало круиза | Окончание круиза | Дней в круизе | Теплоход | Маршрут | Мин. цена на 1-го человека (руб.): | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2026 00:00 | 15.06.2026 00:00 | 2 | ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ | Самара-Казань | Бронировать: 9 400 | 
| 14.06.2026 08:00 | 26.06.2026 12:00 | 13 | ХИРУРГ РАЗУМОВСКИЙ | Пермь - Ярославль - Пермь | Бронировать: 115 800 | 
| 14.06.2026 08:30 | 29.06.2026 14:00 | 16 | ДМИТРИЙ ПОЖАРСКИЙ | Нижний Новгород – Кижи – Петрозаводск – Старая Ладога – Санкт-Петербург (2 дня) – Валаам – Нижний Новгород | Бронировать: 90 100 | 
| 14.06.2026 08:30 | 28.06.2026 09:00 | 15 | ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ | Ярославль - Астрахань - Ярославль | Бронировать: 79 900 | 
| 14.06.2026 08:30 | 18.06.2026 14:00 | 5 | КАПИТАН ПУШКАРЁВ | Нижний Новгород – Коприно – Нижний Новгород | Бронировать: 28 200 | 
| 14.06.2026 09:00 | 22.06.2026 12:00 | 9 | ВАСИЛИЙ ЧАПАЕВ | Пермь - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Ядрин (р. Сура) - Пермь | Бронировать: 43 500 | 
| 14.06.2026 10:00 | 20.06.2026 08:00 | 7 | НИКОЛАЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ | Москва - Углич - Горицы - Кижи - Мандроги - Валаам - Санкт-Петербург | Бронировать:
                                                    95 588 | 
| 14.06.2026 11:00 | 22.06.2026 06:30 | 9 | ИВАН КУЛИБИН | Чебоксары - Москва - Чебоксары | Бронировать: 47 800 | 
| 14.06.2026 11:00 | 21.06.2026 10:15 | 8 | АЛЕКСАНДР СВЕШНИКОВ | Кострома - Елабуга - Кострома | Бронировать: 56 100 | 
| 14.06.2026 13:00 | 25.06.2026 14:00 | 12 | АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ | Волгоград - Пермь - Волгоград низкий | Бронировать: 85 100 |