| Начало круиза | Окончание круиза | Дней в круизе | Теплоход | Маршрут | Мин. цена на 1-го человека (руб.): | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 00:02 | 14.10.2026 00:01 | 6 | ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО | Казань – Москва | Бронировать: 60 600 | 
| 09.10.2026 00:02 | 11.10.2026 00:01 | 3 | СИМФОНИЯ СЕВЕРА | Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Бронировать: 19 000 | 
| 09.10.2026 10:00 | 11.10.2026 05:00 | 3 | ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ | Чайковский - Сарапул - Елабуга - Чайковский Уикэнд! низкий | Бронировать: 12 600 | 
| 09.10.2026 12:30 | 11.10.2026 10:00 | 3 | ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО | Москва (СРВ) - Щурово (г. Коломна) - Москва (ЮРВ) | Бронировать: 30 300 | 
| 09.10.2026 18:00 | 11.10.2026 18:00 | 3 | ИВАН БУНИН | Казань-Нижний Новгород-Казань | Бронировать: 26 226 | 
| 09.10.2026 19:30 | 12.10.2026 15:00 | 3 | Н.А. НЕКРАСОВ | Москва – Ярославль | Бронировать: 30 900 | 
| 09.10.2026 19:30 | 11.10.2026 18:00 | 3 | ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА | Москва – Тверь – Москва | Бронировать: 24 100 | 
| 10.10.2026 00:00 | 17.10.2026 00:00 | 8 | ИВАН БУНИН | Нижний Новгород-Казань-Самара-Саратов-Волгоград-Старочеркасская-Ростов-на-Дону | Бронировать: 85 916 | 
| 10.10.2026 00:00 | 15.10.2026 00:00 | 6 | КОНСТАНТИН КОРОТКОВ | Москва - Мышкин - Плёс - Тутаев - Рыбинск - Углич - Москва | Бронировать:
                                                    72 588 | 
| 10.10.2026 12:00 | 18.10.2026 08:00 | 9 | АУРУМ | Нижний Новгород - Москва (СРВ) - Нижний Новгород | Бронировать: 119 400 |